Продукция и цены

Прайcлист по металлопрокату ООО «ТОНИС КОМПАНИ» (действителен с 04.08.2011)
Код Наименование Размер Цена с НДС до 5 т Цена с НДС от 5 т
1 Арматура 8 ст3пс ндл 6650 6600
2 Арматура 10 ст3пс ндл 6550 6500
3 Арматура 12 ст3пс ндл 6700 6650
4 Арматура 14 ст3пс ндл 6800 6750
5 Арматура 16 ст3пс ндл 6550 6500
6 Арматура 20 ст3пс ндл 6550 6500
7 Арматура 22 ст3пс ндл 6450 6400
8 Арматура 25 ст3пс ндл 6550 6500
9 Арматура 28 ст3пс ндл 6550 6500
10 Арматур 8-40 ст3пс мера 12
дог.
11 Уголок 25х3 ст3сп ндл 5850 5750
12 Уголок 32х3 ст3сп ндл 5850 5750
13 Уголок 40х4 ст3пс ндл 5850 5750
14 Уголок 50х5 ст3сп ндл 6650 6550
15 Уголок 63х5 ст3сп ндл 6650 6550
16 Уголок 63х5 ст3сп ндл 6650 6550
17 Уголок 75х6 ст3сп ндл 6650 6550
18 Уголок 80х6-10 ст3сп ндл
дог.
19 Уголок 90х6-10 ст3сп ндл
дог.
20 Уголок 100х6-12 ст3сп ндл
дог.
21 Уголок 50-100х5-12 ст 09Г2С мера
дог.
22 Швеллер 6,5 ст3сп ндл 6700 6600
23 Швеллер 8 ст3сп ндл 6650 6600
24 Швеллер 10 ст3сп ндл 6750 6650
25 Швеллер 16 ст3сп ндл 6750 6650
26 Швеллер 20 ст3сп ндл 6900 6800
27 Швеллер 6,5,8,10 ст 09Г2С ндл
дог.
28 Лист 2 ст3 1х2,1,25х2,5 7250 7200
29 Лист 3 ст3 1х2,1,25х2,5 7250 7200
30 Лист 4 ст3 1,5х6 7300 7250
31 Лист 5 ст3 1,5х6 7500 7450
32 Лист 6 ст3 1,5х6 7350 7300
33 Лист 2 ст 20 1,25х2,5 8700 8600
34 Лист 3 ст 20 1,25х2,5 8700 8600
35 Лист 4,5,6 ст 20 1,5х6 8700 8600
36 Лист 10 ст.20 1,5х6 8800 8700
37 Лист 20,25,36,40,45,50 ст 20 2,0х8,0
дог.
38 Катанка (некондиция)5,5-6,5 бухта500 6100 6000
39 Круг 120 ст.45 3000-7200 7600 7500
40 Круг 130 ст 45 3000-7200 7600 7500
41 Круг 140 ст 45 3000-7200 7600 7500
42 Круг 150 ст45 3000-7200 7800 7700
43 Круг 160 ст45 3000-7200 7800 7700
44 Круг 170 ст45 3000-7200 7900 7800
45 Круг 180 ст45 3000-7200 7900 7800
46 Круг 190 ст45 3000-7200 7800 7700
47 Круг 200 ст45 3000-7200 7900 7800
48 Круг 210 ст45 3000-7200 7800 7700
49 Круг 220 ст45 3000-7200 7900 7800
50 Круг 230 ст45 3000-7200 7900 7800
51 Круг 240 ст45 3000-7200 7800 7700
52 Круг 250 ст45 3000-7200 7900 7800
53 Круг 260 ст45 3000-7200 7800 7700
54 Круг 270 ст45 3000-7200 7800 7700
55 Круг 280 ст45 3000-7200 7800 7700
56 Круг 290 ст45 3000-7200 7800 7700
57 Круг 300 ст45 3000-7200 8000 7900
58 Круг 120 ст20 3000-7200 7900 7800
59 Круг 130 ст20 3000-7200 7600 7500
60 Круг 140 ст20 3000-7200 7600 7500
61 Круг 150 ст20 3000-7200 7800 7700
62 Круг 160 ст20 3000-7200 7800 7700
63 Круг 170 ст20 3000-7200 7900 7800
64 Круг 180 ст20 3000-7200 7900 7800
65 Круг 190 ст20 3000-7200 7800 7700
66 Круг 200 ст20 3000-7200 7900 7800
67 Круг 210 ст20 3000-7200 7800 7700
68 Круг 220 ст20 3000-7200 7900 7800
69 Круг 230 ст20 3000-7200 7900 7800
70 Круг 240 ст20 3000-7200 7800 7700
71 Круг 250 ст20 3000-7200 7900 7800
72 Круг 260 ст20 3000-7200 7800 7700
73 Круг 270 ст20 3000-7200 7800 7700
74 Круг 280 ст20 3000-7200 7800 7700
75 Круг 290 ст20 3000-7200 7800 7700
76 Круг 300 ст20 3000-7200 8000 7900
77 Рельс Р-50 (12,5м) мера
договорная
78 Рельс Р-65 (12.5 м) мера
договорная
79 Рельс КР70, КР140 (11м+20%ндл)
договорная
80 Рельс КР80,КР100,КР120 (11м+20%ндл)
договорная
81 Шпунт Ларсена №4,5,5D ндл
договорная